 
                            Cat#: DPB-0011
Bis-MPA-COOH dendrimer , trimethylol propane core, generation 4
Synonyms (s): G4-TMP-COOH
Linear Formula: C423H566O282
Size: 100 mg
Product Introduction
| Molecular Weight | 10162.85 | 
| PubChem Substance ID | 329768989 | 
| Form | Solid | 
| Smiles String | O=C(OCC(COC(C(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C)=O)C)=O)(COC(C(COC(C(COC(C(COC(CCC(O) | 
| InChI key | YDQBDELOMASXMM-UHFFFAOYSA-N | 
| Storage Temp. | -20 °C | 
Description
End Group Functionality: Carboxyl surface group; Generation: 4; No. Surface Groups: 48; Calculated Mol. Wt.: 10162.9 g/mol; bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Safety Information
| Storage Class Code | 11 - Combustible Solids | 
| WGK | WGK 3 | 
For research use only. Not for clinical use.
