 
                            Cat#: DPP-0075
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 10.0 solution, 5 wt. % in methanol
Linear Formula: [NH2(CH2)2NH2]:(G=10);dendri PAMAM(NH2)4096
Size: 2 g
Product Introduction
| Molecular Weight | 934685.09 | 
| CAS Number | 163442-73-7 | 
| Form | Liquid | 
| Quality Level | 100 | 
| mol wt | generation 10.0 | 
| Feature | Core type ethylenediamine core (2-carbon core) | 
| Concentration | 5 wt. % in methanol | 
| no. Surface Groups | 4096 | 
| Physical Form | Contains 4096 surface primary amino groups. | 
| Storage Temp. | 2-8 °C | 
Description
Amino surface groups
Safety Information
| Signal Word | Danger | 
| Storage Class Code | 3 - Flammable liquids | 
| WGK | WGK 3 | 
| Flash Point(F) | 49.5 °F | 
| Flash Point(C) | 9.7 °C | 
For research use only. Not for clinical use.
