 
                            Cat#: DPB-0010
Bis-MPA-COOH dendrimer , trimethylol propane core, generation 1
Synonyms (s): G1-TMP-COOH
Linear Formula: C45H62O30
Size: 250 mg
Product Introduction
| Molecular Weight | 1082.96 | 
| PubChem Substance ID | 329768992 | 
| Form | Solid or Liquid | 
| Smiles String | O=C(OCC(CC)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C | 
| InChI | 1S/C45H62O30/c1-5-45(24-73-39(64)42(2,18-67-33(58)12-6-27(46)47)19-68-34(59)13-7-28(48)49,25-74-40(65)43(3,20-69-35(60)14-8-29(50)51)21-70-36(61)15-9-30(52)53)26-75-41(66)44(4,22-71-37(62)16-10-31(54)55)23-72-38(63)17-11-32(56)57/h5-26H2,1-4H3,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)(H,52,53)(H,54,55)(H,56,57) | 
| InChI key | PAYWQMZAUNWKEB-UHFFFAOYSA-N | 
| Storage Temp. | -20 °C | 
Description
End Group Functionality: Carboxyl surface group; Generation: 1; No. Surface Groups: 6; Calculated Mol. Wt.: 1083 g/mol; bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Safety Information
| Storage Class Code | 11 - Combustible Solids | 
| WGK | WGK 3 | 
For research use only. Not for clinical use.
